Wärmebildkamera GTC 600 C in L-BOXX
Wärmebildkamera GTC 600 C in L-BOXX
Produktnummer:
5006990070
Wärmebildkamera GTC 600 C in L-BOXX
EAN-Nr.:
4059952515144
Zur Produktbeschreibung
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Wärmebildkamera GTC 600 C in L-BOXX"
Wärmebildkamera GTC 600 C, Schnelles und einfaches Auffinden von Temperaturunterschieden, sogar im Außenbereich - die Bosch Wärmebildkamera GTC 600 C Professional bietet eine detaillierte Visualisierung von Temperaturunterschieden und ermöglicht eine intelligente Dokumentation. Sie verfügt über eine hohe Infrarot-Auflösung und einen großen Messbereich für ein Maximum an Thermografie-Anwendungen. Die komfortable Sprachnotizfunktion, die Bosch ThermalOn App und die GTC Transfer Software ermöglichen eine einfache Dokumentation von Wärmebildern. Ein intuitives User Interface und nahtlos integrierte Funktionen wie das Festlegen von Emissionsgrad-Favoriten sowie eine verbesserte Galerie mit Infrarot- und sichtbaren Bildern sorgen für erfolgreiche Ergebnisse mit nur wenigen Klicks. Dieses Werkzeug ist ideal zum Auffinden von Dämmungsproblemen und ungewollten Warm- oder Kaltstellen. Die robuste GTC 600 C übersteht problemlos Stürze aus bis zu 2 m Höhe, entspricht der Schutzklasse IP 54, und kann auf Baustellen sogar bei rauesten Bedingungen eingesetzt werden. Zusätzlich sorgen die 12V-Lithium-Ionen-Akkus für eine ausgezeichnete Laufzeit des Werkzeugs. Mit der entsprechenden Bosch App ist das Dokumentieren und Teilen von Messwerten dank der Datenübertragungsoption sehr einfach. Diese Wärmebildkamera bietet eine hohe Genauigkeit von ± 2,0 °C* und einen großen Temperaturmessbereich von -20 °C bis +600 °C. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät. L-BOXX-Einlage für Zubehöre. USB-C®-Kabel (1 600 A01 L6H)
Eigenschaften
| Akkuspannung: | 12,0 V |
|---|---|
| Sensorauflösung (horizontal): | 256 px |
| Sensorauflösung (vertikal): | 192 px |
| Displayauflösung (horizontal): | - px |
| Messgenauigkeit IR: | ±2,0 °C |
| Displayauflösung (vertikal): | - px |
| Betriebstemperatur: | -10 – 45 °C |
| Display-Diagonale: | - Zoll |
| Max. Batterielaufzeit: | - h |
| Mit Touchscreen: | - |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD): | < = 50 mK |
| Größe IR-Sensor, Breite: | 256 Pixel |
| Wärmebild: | true |
| Größe IR-Sensor, Höhe: | 192 Pixel |
| Visuelle Darstellung: | - |
| Anzahl Messpunkte: | 49152 |
| Schutzart (IP): | - |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild): | - |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Auflösung: | 0,1 °C |
| Bilder pro Sekunde (BpS): | - |
| Bildspeicher (Anzahl Bilder): | 600 |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C: | - °C |
| Leistungsaufnahme: | - W |
| Temperaturmessbereich: | - °C |
| Dateiformat Bild: | .jpg |
| LED: | nein |
| Relative Messgenauigkeit: | - % |
| Frequenzband: | - µm |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal: | - ° |
| Stoßschutz: | 2 m |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal: | - ° |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV): | - m rad |
| Autofokus: | - |
| Größe Display: | 3,5" |
| USB-Anschluss: | - |
| Automatische Ausrichtung: | - |
| Betriebstemperatur, von: | -10 °C |
| Betriebstemperatur, bis zu: | 45 °C |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking): | - |
| Bildmittelung (Image averaging): | - |
| Digitaler Zoom: | - |
| Lagertemperatur, von: | -20 °C |
| Bildgröße vergrößerbar: | - |
| Bildspeicher (Anzahl Bilder, jeweils mit Audio): | 350 |
| Lagertemperatur, bis zu: | 50 °C |
| Staub- und Spritzwasserschutz: | IP54 (außer für Akku und Akkuadapter) |
| Dateiformat Audio: | .wav |
| Lagertemperatur: | -20 – 50 °C |
| Mit Memory-Funktion: | - |
| Datenübertragung: | USB-C®, WLAN |
| Fokusentfernung, Minimum: | 0,3 m |
| Interner Speicher: | - |
| Bildwiederholrate Wärmebild: | 9 Hz |
| SD-Kartenslot: | - |
| Messanwendung: | Wärmebild |
| MiniSD-Kartenslot: | - |
| MicroSD-Kartenslot: | - |
| Min/Max Alarm: | nein |
| Autoskala / Manuelle Skala: | ja |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I: | - |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II: | - |
| Selektive Messpunkte: | nein |
| Editierfunktion: | ja |
| Bildüberlagerung: | ja |
| Bluetooth-Schnittstelle: | - |
| Bild in Bild Funktion: | ja |
| Wi-Fi-kompatibel: | - |
| Analoger Videoausgang: | - |
| Videoaufnahme: | nein |
| HDMI-Anschluss: | - |
| Integrierte Digitalkamera: | ja |
| Einstellbarer Emissionsgrad: | ja |
| Ethernet: | - |
| Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung: | ja |
| Gigabit Ethernet: | - |
| Bluetooth: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | - |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | - |
| Wärmebrückenmodus: | nein |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394): | - |
| Schimmelwarnmodus: | nein |
| Anschluss Messfühler Typ K: | nein |
| Gekühlter Detektor: | - |
| Umgebungstemperatur: | -10 °C, 45 °C |
| Zusätzliche Messfeldmarkierung: | nein |
| Mit Laser: | - |
| Größe IR-Sensor: | 256 Pixel x 192 Pixel |
| Mit eingebauter Lampe: | - |
| Mit Stativhalterung: | - |
| Geeignet für austauschbare Linsen: | - |
| Mit digitalem Alarm: | - |
| Mit Feuchtigkeitssensor: | - |
| Mit Laserabstandsmessung: | - |
| Akkubetrieben: | - |
| Externe Stromversorgung erforderlich: | - |
| Eingangsspannung AC 50 Hz: | - V |
| Eingangsspannung AC 60 Hz: | - V |
| Eingangsspannung DC: | - V |
| Messbereich: | -20 °C bis +600 °C |
4059952515144