Stichsäge PST 650
Stichsäge PST 650
Produktinformationen "Stichsäge PST 650"
Stichsäge PST 650. Kompaktes Design ermöglicht bequemes Sägen - sogar für Einsteiger. Geringes Gewicht und kompakte Größe für leichte Handhabung. Minimale Vibrationen sorgen für Kontrolle und Komfort beim Sägen. Schnitttiefen von bis zu 65 mm in verschiedenen Materialien. SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten. 1 Stichsägeblatt für Holz (T 144 D). Kunststoffkoffer
Eigenschaften
| Bosch-SDS: | ja |
|---|---|
| Nennleistungsaufnahme: | 500 W |
| Softgrip: | ja |
| Bosch Electronic: | nein |
| Bosch Low Vibration: | ja |
| Spannung: | - V |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 338 mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 102 mm |
| Stromstärke: | - A |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 292 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | 4 mm |
| Hub: | - mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Schnitttiefe in Holz: | 65 mm |
| Schwenkbereich: | - ° |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 3.100 min-1 |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Pendelung: | nein |
| Bosch CutControl: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Gewicht: | 1,600 kg |
| Leerlaufhubzahl: | 3100 1/min |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 3.100 min-1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 102 x 338 x 292 mm |
| Max. Materialstärke in Schaumstoff: | - mm |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Staubabsaugung: | nein |
| Blaslufteinstellung: | ja |
| Gehrungsschnittfunktion 0-45°: | nein |
| Maschinengewicht: | 1,6 kg |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 10,0 m/s² |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 3,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech): | 11,0 m/s² |
| Tool-Box: | nein |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 102 x 338 x 292 mm |
| Abgabeleistung: | 300 W |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech): | 3,0 m/s² |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schnitttiefe in Stahl: | 4 mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 10,0 m/s² |
| Länge: | 102 mm |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 3,0 m/s² |
| Breite: | 338 mm |
| Nennaufnahme: | 500 W |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: | 11,0 m/s² |
| Höhe: | 292 mm |
| Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: | 3,0 m/s² |
| Fußplatte: | Stahl |
3165140653244