Set: Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 + 2x Bosch Akku GBA 18V 5,0 Ah + Akku-Borhammer GBH 18V-22
Set: Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 + 2x Bosch Akku GBA 18V 5,0 Ah + Akku-Borhammer GBH 18V-22
Produktnummer:
5201010278
Set: Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 + 2x Bosch Akku GBA 18V 5,0 Ah + Akku-Borhammer GBH 18V-22
EAN-Nr.:
2100018270124
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Set: Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 + 2x Bosch Akku GBA 18V 5,0 Ah + Akku-Borhammer GBH 18V-22"
Das leistungsstarke Bosch Professional Set vereint zwei vielseitige Akku-Werkzeuge für anspruchsvolle Bohr- und Schraubarbeiten. Der Akku-Bohrhammer überzeugt mit einem bürstenlosen 18-V-Motor, konstanter Leistung und KickBack Control für mehr Sicherheit beim Hammerbohren und Meißeln in Beton und Mauerwerk. Der Akku-Bohrschrauber bietet mit bis zu 63 Nm Drehmoment, zwei Drehzahlstufen und kompakter Bauweise hohe Leistung beim Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie beim Schrauben. KickBack Control und integrierte LED-Beleuchtung sorgen für zusätzliche Sicherheit und gute Sicht am Arbeitsplatz. Ideal für professionelle Anwender aus Handwerk und Montage.
Eigenschaften
| Nennspannung: | 18 V |
|---|---|
| Werkzeugabmessungen (Länge): | 296 mm |
| Akkukapazität: | - Ah |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Mit Ladegerät: | false |
| Gewicht mit Akkupack: | - kg |
| Verpackungsabmessungen Akku-Bohrhammer (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 445 x 150 mm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Gewicht ohne Akkupack: | 2,3 kg |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 1/min, 4675 1/min |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: | 0 bpm |
| Max. Schlagzahl: | 4675 1/min |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: | 4.675 bpm |
| Max. Einzelschlagenergie: | 1,9 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl: | 0 – 4.675 bpm |
| Nenndrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Bohrdurchmesser Beton: | 22 mm |
| Nenndrehzahl, bis zu: | 1.050 min-1 |
| Bohrdurchmesser Stahl: | - mm |
| Höhe: | - mm |
| Nenndrehzahl: | 0 – 1.050 min-1 |
| Bohrdurchmesser Holz: | 20 mm |
| Gewicht exkl. Akku: | 1,06 kg, 2,3 kg |
| Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): | 14,0 m/s² |
| Werkzeugaufnahme: | SDS plus |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von: | 4 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): | 1,5 m/s² |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis: | 22 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: | 4 – 22 mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: | 12 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: | 4 – 12 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Metall: | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz: | 20 mm |
| BITURBO: | Nein |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: | 14,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: | 9,4 m/s² |
| Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen Akku-Bohrschrauber (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 444 x 151 mm |
| Bohrfuttertyp: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0, 550 1/min |
| Drehmoment (weich): | 31 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0, 2100 1/min |
| Drehmoment (hart): | 63 Nm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 13 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 550 / 0 – 2.100 min-1 |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: | 1,5 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: | 13 mm |
| Breite: | - mm |
| Länge: | 296 mm |
2100018270124