Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Produktnummer:
5201990332
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
EAN-Nr.:
3165140840828
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800"
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 800 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Softgrip: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Spannung: | - V |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Leistungsabgabe: | 560 W |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 99 mm |
| 4 m Kabel: | nein |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 3000 1/min |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Nennstrom: | - A |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 12 mm |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Abgabeleistung, max.: | 560 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 19,0 Nm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 14 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,5 Nm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Länge: | 386 mm |
| Breite: | 291 mm |
| Nennaufnahme: | 800 W |
| Höhe: | 99 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 8,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 2,0 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 14 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 12 mm |
| Max. Schrauben-Ø: | 5 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,5 Nm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 8,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
3165140840828