Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Hersteller:
Bosch
Produktnummer:
5201990332
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
EAN-Nr.:
3165140840828
Zur Produktbeschreibung
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800"
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 800 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Leistungsabgabe: | 560 W |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| 4 m Kabel: | nein |
| Nennstrom: | - A |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| Nennaufnahme: | 800 W |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 99 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 14 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Spannung: | - V |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Höhe: | 99 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 12 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Abgabeleistung, max.: | 560 W |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 19,0 Nm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Softgrip: | ja |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 8,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 2,0 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 14 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,5 m/s² |
| Max. Schrauben-Ø: | 5 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 8,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2,0 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 3000 1/min |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 12 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
| Breite: | 291 mm |
| Länge: | 386 mm |
3165140840828