Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 in Tragekoffer
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 in Tragekoffer
Produktnummer:
5201990333
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 in Tragekoffer
EAN-Nr.:
4059952576305
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 in Tragekoffer"
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600. Müheloses und bequemes Präzisionsbohren in verschiedenen Materialien. Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Bohrerwechsel. Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 12 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Softgrip: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Spannung: | - V |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Leistungsabgabe: | 370 W |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 110 mm |
| 4 m Kabel: | nein |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 3000 1/min |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Nennstrom: | - A |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 290 x 68 x 221 mm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Abgabeleistung, max.: | 370 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Max. Drehmoment: | 1,2 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 15,0 Nm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 110 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 12 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 25 mm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Länge: | 290 mm |
| Breite: | 68 mm |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Höhe: | 221 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 7,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 12 mm |
| Bohrfutter: | Schnellspannbohrfutter |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 4,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 25 mm |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Nenndrehmoment: | 1,2 Nm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 7,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 4,0 m/s² |
4059952576305