EXLM100-39CG EXLM100-39CG
EXLM100-39CG EXLM100-39CG
Produktinformationen "EXLM100-39CG EXLM100-39CG"
- Dynamic Sensor Fusion Technology für die Punkt-zu-Punkt-Messung , und für das Messen von komplexen Flächen und Wandwinkeln mit maximaler Effizienz
- Grüne Laserstrahlen sind heller und schärfer als rote, wodurch das Anvisieren eines Ziels schneller geht
- Bluetooth-Konnektivität zum sofortigen und fehlerfreien Speichern und Dokumentieren von Messwerten
- Schutzart IP65, Gummi-Ummantelung und robustes Gehäuse zum Schutz des Geräts vor Staub, Wasser und Stürzen aus bis zu 1,5 m Höhe
Eigenschaften
| Messgenauigkeit (typisch): | +/- 0,2 Grad |
|---|---|
| Maßeinheiten: | m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch/Grad |
| Laserdiode: | 515 nm, < 1 mW |
| Messbereich, bis zu: | 100 m |
| Laserklasse: | 2 |
| Messgenauigkeit, typ.: | +/- 1,5 mm |
| Messzeit, typ.: | 0,2 s |
| Messzeit max.: | 4 s |
| Abschaltautomatik: | 5 min |
| Gewicht, ca.: | 0,15 kg |
| Anzahl Speicherwerte: | 30 |
| Staub- und Spritzwasserschutz: | IP65 |
| Digitale Zieloptik: | keine |
| Datenübertragung: | Bluetooth™ |
| Laserfarbe: | grün |
| Messbereich: | 0,05-100 m |
4053423954500