Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45
Produktnummer:
5201990967
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45
EAN-Nr.:
4059952605616
Zur Produktbeschreibung
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45"
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, Ein neuer Standard bei Komfort und Leistung: Der Akku-Bohrschrauber GSR 185-LI Professional vereint die Leistung eines 18V-Werkzeugs mit der Kompaktheit einer 12V-Version. Er ist einfach zu bedienen, eignet sich für anspruchsvolle Aufgaben und bietet gleichzeitig ein hervorragendes Handling. Der GSR 185-LI Professional ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Das heißt, das Werkzeug bietet eine längere Lebensdauer und erledigt mehr Arbeit pro Akkuladung. Er liefert eine maximale Drehzahl von 1.900 min⁻¹ und sorgt so für hohe Effizienz am Arbeitsplatz, sei es beim Schrauben in Holz oder beim Bohren in Holz und Metall. Der GSR 185-LI Professional liefert Spitzenergebnisse beim Schrauben in Holz bis zu 10 mm oder Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Metall bis zu 10 mm Tiefe. Er ist ideal für Profis, die an engen Stellen arbeiten und volle Leistung benötigen. Karton
Eigenschaften
| Akkutyp: | Lithium-Ionen |
|---|---|
| Akkukapazität: | - Ah |
| Nennspannung: | 18 V |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 203 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 221 mm |
| Mit Ladegerät: | false |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 231 mm |
| Gewicht mit Akkupack: | - kg |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 91 mm |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
| Gewicht ohne Akkupack: | 0,9 kg |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 221 x 231 x 91 mm |
| Bohrfutter-Spannweite: | 1,5 mm, 13 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 500 1/min |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Drehmoment (weich): | 21 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min, 1900 1/min |
| Breite: | - mm |
| Drehmoment (hart): | 45 Nm |
| Gewicht exkl. Akku: | 0,9 kg |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | - 1/min |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 21/45/- Nm |
| Länge: | - mm |
| Max. Drehmoment: | 45 Nm |
| Drehmomenteinstellung: | 21 Nm, 45 Nm |
| Schrauben-Ø, max.: | 8 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Akkutechnologie: | Lithium-Ionen |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 10 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 35 mm |
| Höhe: | 203 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 500 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 35 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
| Bohrdurchmesser Holz 3. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1 |
| Vibration nach EN 50144: | - m/s² |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: | 1,5 mm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1,5 / 13 mm |
| Drehmomentstufen (Standard): | 20 |
| Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
| Drehmomentstufen: | 20+1 |
| Leistungsaufnahme: | - W |
4059952605616